Kroviniai ieško transporto
Nemokama prieiga. Filtruokite pagal maršrutą, datas ir temperatūros režimą.
Demonstracinė versija · rodomi pavyzdiniai skelbimai. Paleidus viešai, liks tik tikri skelbimai.
Nemokama prieiga. Filtruokite pagal maršrutą, datas ir temperatūros režimą.
209 krovinių
| 503 €–652 € prieš 2 val. |
| Žiūrėti |
AmsterdamNL 1 667 km VilniusLT | 08-09 – 08-11 | −25…−15 °CSkubu Clinical trial material | 7 plt·2.6 t | 4.5Patvirtinta | 1 992 €–2 580 € prieš 11 val. | Žiūrėti |
VilniusLT 1 457 km MünchenDE | 08-03 – 08-05 | −25…−15 °CSkubu Medical devices | 10 plt·5.2 t | 1 797 €–2 328 € prieš 20 val. | Žiūrėti |
StockholmSE 539 km RīgaLV | 07-26 – 07-29 | Bendri kroviniaiSkubu Building materials | 3 plt·1.1 t | 4.8Patvirtinta | 550 €–713 € prieš 23 val. | Žiūrėti |
RīgaLV 1 027 km MoscowRU | 07-27 | PaletizuotiSkubu Frozen foods | 20 plt·5.0 t | 4.4Patvirtinta | 1 433 €–1 856 € vakar·5 pasiūl. | Žiūrėti |
KaunasLT 1 106 km WienAT | 08-02 – 08-04 | +15…+25 °CSkubu Active pharmaceutical ingredient | 24 plt·7.0 t | 1 669 €–2 163 € vakar | Žiūrėti |
VilniusLT 1 086 km ChișinăuMD | 07-30 – 08-01 | +2…+8 °CSkubu Blood plasma products | 5 plt·2.7 t | 4.9Patvirtinta | 1 511 €–1 958 € vakar·2 pasiūl. | Žiūrėti |
RīgaLV 539 km StockholmSE | 07-21 | +15…+25 °CSkubu Diagnostic reagents | 1 plt·0.5 t | 4.9Patvirtinta | 463 €–600 € vakar·4 pasiūl. | Žiūrėti |
YerevanAM 2 727 km KaunasLT | 08-02 – 08-03 | PaletizuotiSkubu Food ingredients | 22 plt·9.9 t | 4.1Patvirtinta | 2 670 €–3 459 € vakar | Žiūrėti |
VilniusLT 210 km MinskBY | 08-04 – 08-06 | PaletizuotiSkubu Beverages | 6 plt·2.9 t | 4.4Patvirtinta | 328 €–425 € vakar | Žiūrėti |
RīgaLV 319 km VilniusLT | 07-27 – 07-28 | NegabaritiniaiSkubu Retail stock | 18 plt·4.6 t | 4.1Patvirtinta | 493 €–639 € vakar | Žiūrėti |
BerlinDE 1 469 km KyivUA | 07-23 – 07-25 | PaletizuotiSkubu Machinery parts | 16 plt·9.8 t | 2 014 €–2 609 € prieš 2 d. | Žiūrėti |
KlaipėdaLT 3 289 km BakuAZ | 08-05 – 08-07 | +15…+25 °CSkubu Biologics | 13 plt·7.9 t | 4.4Patvirtinta | 3 171 €–4 108 € prieš 2 d. | Žiūrėti |
TashkentUZ 4 295 km VilniusLT | 08-10 – 08-11 | +2…+8 °CSkubu Medical devices | 20 plt·13.5 t | 4.1Patvirtinta | 6 244 €–8 088 € prieš 2 d. | Žiūrėti |
VilniusLT 992 km KøbenhavnDK | 07-24 – 07-25 | PaletizuotiSkubu Textiles | 20 plt·7.7 t | 4.4Patvirtinta | 1 066 €–1 381 € prieš 2 d.·3 pasiūl. | Žiūrėti |
RīgaLV 319 km VilniusLT | 08-01 – 08-02 | NegabaritiniaiSkubu Frozen foods | 2 plt·1.1 t | 406 €–526 € prieš 3 d.·1 pasiūl. | Žiūrėti |
MinskBY 210 km VilniusLT | 07-31 – 08-01 | Bendri kroviniaiSkubu Frozen foods | 7 plt·2.6 t | 4.4Patvirtinta | 357 €–462 € prieš 3 d. | Žiūrėti |
BudapestHU 1 110 km VilniusLT | 07-21 – 07-22 | Birūs kroviniaiSkubu Chemicals (non-hazardous) | 14 plt·8.9 t | 4.4Patvirtinta | 1 537 €–1 991 € prieš 4 d. | Žiūrėti |
TashkentUZ 4 295 km VilniusLT | 07-31 – 08-02 | PaletizuotiADR Automotive components | 21 plt·9.9 t | 4.9Patvirtinta | 3 833 €–4 965 € prieš 1 val. | Žiūrėti |
KlaipėdaLT 734 km GöteborgSE | 08-04 – 08-07 | Negabaritiniai Machinery parts | 13 plt·7.0 t | 4.9Patvirtinta | 1 098 €–1 422 € prieš 1 val.·1 pasiūl. | Žiūrėti |
BakuAZ 3 289 km KlaipėdaLT | 08-09 – 08-10 | Negabaritiniai Automotive components | 7 plt·4.8 t | 4.4Patvirtinta | 4 136 €–5 359 € prieš 1 val. | Žiūrėti |
TallinnEE 570 km KlaipėdaLT | 08-10 – 08-12 | Bendri kroviniai Furniture | 20 plt·10.0 t | 4.2Patvirtinta | 946 €–1 225 € prieš 2 val. | Žiūrėti |
AlmatyKZ 4 728 km VilniusLT | 08-02 – 08-04 | +2…+8 °C Biologics | 11 plt·3.3 t | 4.4Patvirtinta | 4 165 €–5 395 € prieš 2 val. | Žiūrėti |
OsloNO 942 km KlaipėdaLT | 07-20 – 07-21 | PaletizuotiADR Retail stock | 22 plt·9.0 t | 1 186 €–1 536 € prieš 4 val.·2 pasiūl. | Žiūrėti |
KyivUA 719 km VilniusLT | 08-03 – 08-04 | PaletizuotiADR Retail stock | 15 plt·6.9 t | 4.1Patvirtinta | 802 €–1 039 € prieš 5 val. | Žiūrėti |
KaunasLT 1 411 km Frankfurt am MainDE | 07-23 – 07-25 | Paletizuoti Furniture | 2 plt·0.7 t | 4.9PatvirtintaGDP | 1 344 €–1 742 € prieš 5 val. | Žiūrėti |
ŠiauliaiLT 276 km KaliningradRU | 07-21 | Bendri kroviniai Machinery parts | 14 plt·7.5 t | 4.0Patvirtinta | 363 €–471 € prieš 6 val. | Žiūrėti |
VilniusLT 1 667 km AmsterdamNL | 08-03 – 08-05 | −25…−15 °C Medical devices | 1 plt·0.3 t | 4.4Patvirtinta | 1 988 €–2 576 € prieš 6 val.·1 pasiūl. | Žiūrėti |
VilniusLT 719 km KyivUA | 07-29 – 07-31 | +2…+8 °C Insulin | 6 plt·1.7 t | 4.1Patvirtinta | 1 079 €–1 398 € prieš 7 val. | Žiūrėti |
TbilisiGE 2 607 km WarszawaPL | 07-22 – 07-24 | −25…−15 °C Veterinary medicines | 18 plt·5.7 t | 4.2Patvirtinta | 2 437 €–3 157 € prieš 7 val. | Žiūrėti |
KaunasLT 902 km BerlinDE | 08-02 – 08-04 | −25…−15 °C Diagnostic reagents | 1 plt·0.3 t | 4.2Patvirtinta | 1 000 €–1 296 € prieš 9 val. | Žiūrėti |
RīgaLV 1 029 km BerlinDE | 07-26 | Paletizuoti Building materials | 16 plt·8.6 t | 1 150 €–1 490 € prieš 9 val.·2 pasiūl. | Žiūrėti |
TbilisiGE 2 607 km WarszawaPL | 08-02 – 08-04 | +2…+8 °C OTC medicines | 13 plt·7.3 t | 2 466 €–3 195 € prieš 10 val.·3 pasiūl. | Žiūrėti |
KaunasLT 1 106 km WienAT | 08-04 – 08-05 | +15…+25 °C Medical devices | 19 plt·9.2 t | 4.2Patvirtinta | 1 153 €–1 494 € prieš 11 val.·3 pasiūl. | Žiūrėti |
ChișinăuMD 1 086 km VilniusLT | 08-09 – 08-10 | +2…+8 °C OTC medicines | 23 plt·10.1 t | 4.4Patvirtinta | 1 491 €–1 932 € prieš 11 val. | Žiūrėti |
VilniusLT 3 738 km AstanaKZ | 08-03 – 08-04 | Paletizuoti Textiles | 19 plt·9.1 t | 3 999 €–5 181 € prieš 11 val. | Žiūrėti |
KlaipėdaLT 570 km TallinnEE | 07-26 – 07-28 | +2…+8 °C Diagnostic reagents | 6 plt·2.4 t | 4.0Patvirtinta | 710 €–919 € prieš 12 val. | Žiūrėti |
ŠiauliaiLT 421 km GdańskPL | 08-10 – 08-12 | Negabaritiniai Packaging materials | 13 plt·6.1 t | 685 €–887 € prieš 13 val. | Žiūrėti |
ŠiauliaiLT 421 km GdańskPL | 07-24 – 07-26 | Paletizuoti Furniture | 18 plt·7.7 t | 583 €–756 € prieš 13 val. | Žiūrėti |
KaunasLT 686 km LvivUA | 07-27 – 07-29 | ADR / pavojingiADR Retail stock | 24 plt·6.2 t | 4.2Patvirtinta | 1 198 €–1 552 € prieš 16 val. | Žiūrėti |
KrakówPL 672 km MarijampolėLT | 08-06 – 08-07 | +15…+25 °C Biologics | 8 plt·2.4 t | 4.4Patvirtinta | 992 €–1 285 € prieš 16 val.·2 pasiūl. | Žiūrėti |
WarszawaPL 1 018 km TallinnEE | 07-24 – 07-26 | +2…+8 °C Oncology products | 9 plt·3.1 t | 4.9PatvirtintaGDP | 1 164 €–1 508 € prieš 17 val. | Žiūrėti |
StockholmSE 539 km RīgaLV | 08-09 – 08-11 | Negabaritiniai Paper products | 11 plt·3.9 t | 580 €–752 € prieš 18 val. | Žiūrėti |
VilniusLT 4 508 km DushanbeTJ | 07-31 – 08-01 | +15…+25 °C Active pharmaceutical ingredient | 22 plt·9.9 t | 4.4Patvirtinta | 5 887 €–7 626 € prieš 19 val. | Žiūrėti |
VilniusLT 719 km KyivUA | 08-10 – 08-11 | +15…+25 °C Biologics | 2 plt·1.0 t | 4.9Patvirtinta | 775 €–1 004 € prieš 20 val. | Žiūrėti |
AstanaKZ 3 738 km VilniusLT | 08-03 – 08-04 | +2…+8 °C Sterile injectables | 22 plt·10.9 t | 4.2Patvirtinta | 3 529 €–4 572 € prieš 21 val.·4 pasiūl. | Žiūrėti |
WrocławPL 760 km KaunasLT | 07-22 – 07-24 | Negabaritiniai Food ingredients | 19 plt·7.5 t | 4.8Patvirtinta | 1 174 €–1 521 € prieš 21 val. | Žiūrėti |
KlaipėdaLT 922 km HamburgDE | 08-10 – 08-12 | +2…+8 °C Blood plasma products | 12 plt·3.1 t | 4.4Patvirtinta | 1 101 €–1 426 € prieš 22 val. | Žiūrėti |
TallinnEE 645 km VilniusLT | 08-03 | Bendri kroviniai Food ingredients | 1 plt·0.5 t | 808 €–1 047 € prieš 22 val. | Žiūrėti |
VilniusLT 210 km MinskBY | 08-05 – 08-07 | Negabaritiniai Chemicals (non-hazardous) | 11 plt·5.8 t | 4.9PatvirtintaGDP | 331 €–429 € prieš 22 val.·3 pasiūl. | Žiūrėti |
Packaging materials
Clinical trial material
Medical devices
Building materials
Frozen foods
Active pharmaceutical ingredient
Blood plasma products
Diagnostic reagents
Food ingredients
Beverages
Retail stock
Machinery parts
Biologics
Medical devices
Textiles
Frozen foods
Frozen foods
Chemicals (non-hazardous)
Automotive components
Machinery parts
Automotive components
Furniture
Biologics
Retail stock
Retail stock
Furniture
Machinery parts
Medical devices
Insulin
Veterinary medicines
Diagnostic reagents
Building materials
OTC medicines
Medical devices
OTC medicines
Textiles
Diagnostic reagents
Packaging materials
Furniture
Retail stock
Biologics
Oncology products
Paper products
Active pharmaceutical ingredient
Biologics
Sterile injectables
Food ingredients
Blood plasma products
Food ingredients
Chemicals (non-hazardous)